Investors
2 investorsAll
Early stage
Mid stage
Late stage
Mid stageΒ· 2
Eric Engineer
General Partner at S3 Ventures
Board Member
mid stage
6 investments
Jul 2022
Suman Talukdar
π€ Silicon Valley VC at AiSprouts | π±30+ active investments, $100M+ follow-on, $7B+ exits | π¦ΎPre-seed / Seed Capital for Bold #AiFounders βοΈ l |π¦ Ex- Cloudflare, Anaplan, & Clearwell | Harvard & Rice Alumπ¦
mid stage
52 investments
2022
Investor geography1 country
Frequently asked questions
Who invested in Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams?
Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams has 2 investors on record on gritt.io, 2 mid-stage.
When did Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams last raise funding?
The most recent investment in Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams recorded on gritt.io was in July 2022.
When was Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams founded?
Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams was founded in 2019.
What industry is Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams in?
Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams operates in Data Infrastructure and Analytics. Find similar Data Infrastructure and Analytics investors on gritt.io.
Where is Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams based?
Sumatra.ai | Conversion optimization for Growth teams is headquartered in Austin, United States.
