Investors
4 investorsAll
Early stage
Mid stage
Late stage
Early stage· 4
Ahmed Nasser Al Nowais
Hybrid Venture Single Family Office @Annex Investments | Entrepreneur, Founder, Investor, Board Member and Advisor
early stage
13 investments
Jul 2023
Faisal Al-Abdulsalam
Chairman | CEO & Strategic Investor | Tech Ecosystem Builder
early stage
54 investments
Jul 2023
TE
Tariq El-Titi
Healthcare | Early-stage tech | Start-ups | Venture Capital
early stage
20 investments
Mar 2023
Turki Alshaikh
Co-Founder at InvestSky: GCC's first & only social investing commission free platform
early stage
13 investments
2023
Investor geography2 countries
Frequently asked questions
Who invested in Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices?
Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices has 4 investors on record on gritt.io, including 4 early-stage backers.
When did Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices last raise funding?
The most recent investment in Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices recorded on gritt.io was in July 2023.
When was Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices founded?
Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices was founded in 2023.
What industry is Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices in?
Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices operates in Veterinary Services. Find similar Veterinary Services investors on gritt.io.
Where is Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices based?
Mascotte Health | Virtual Triage & CX for Veterinary Practices is headquartered in Miami, United States.
